<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agroburza.hr &#187; AgroVijesti</title>
	<atom:link href="http://www.agroburza.hr/category/agrovijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroburza.hr</link>
	<description>poljoprivreda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nakon lanjskih gubitaka Spačva ostvarila dobit</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/nakon-lanjskih-gubitaka-spacva-ostvarila-dobit/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/nakon-lanjskih-gubitaka-spacva-ostvarila-dobit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[spačva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7609</guid>
		<description><![CDATA[Drvna industrija Spačva u prvom je polugodištu ove godine ostvarila dobit od 10,46 milijuna kuna, dok je u isto vrijeme lani imala gubitak od 9,9 milijuna kuna, podaci su iz financijskog izvješća tvrtke objavljenog na Zagrebačkoj burzi. Ukupni su prihodi Spačve iznosili 98,6 milijuna kuna i povećani su za 16,6 posto.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/nakon-lanjskih-gubitaka-spacva-ostvarila-dobit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako jesti voće</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/kako-jesti-voce/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/kako-jesti-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[voće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7583</guid>
		<description><![CDATA[
Svi  mi mislimo da jesti voće znači samo kupovinu voća, rezanje na kriške i  stavljanje u usta. To nije tako jednostavno.
Važno je da znate i kako i kada se jede  voće.
Koji je ispravan način da se jede voće? 
To  najprije znači da se voće ne treba jesti poslije obroka! Voće treba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/kako-jesti-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU komisija: Svaka će zemlja odlučiti želi li sjeme GMO</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/eu-komisija-svaka-ce-zemlja-odluciti-zeli-li-sjeme-gmo/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/eu-komisija-svaka-ce-zemlja-odluciti-zeli-li-sjeme-gmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[GMO]]></category>
		<category><![CDATA[hrana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7567</guid>
		<description><![CDATA[U vjerojatno prvome pokušaju od početka europskoga ujedinjenja da se zemljama članicama Europske unije vrati dio vrhovništva koje su bile podigle na europsku razinu, Europska komisija jučer je predložila da nacionalne vlasti same odlučuju hoće li dopustiti da se na ozemlju pod njihovom upravom uzgajaju genetski modificirani organizmi (GMO).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/eu-komisija-svaka-ce-zemlja-odluciti-zeli-li-sjeme-gmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poskupjelo brašno i kava, a ulje skočilo čak 10% &#8211; na 11 kuna</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/poskupjelo-brasno-i-kava-a-ulje-skocilo-cak-10-na-11-kuna/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/poskupjelo-brasno-i-kava-a-ulje-skocilo-cak-10-na-11-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[brašno]]></category>
		<category><![CDATA[ulje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7571</guid>
		<description><![CDATA[Kad je posrijedi kava, sustiže nas drastično poskupljenje sirove kave na svjetskom tržištu te jačanje dolara.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/poskupjelo-brasno-i-kava-a-ulje-skocilo-cak-10-na-11-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nema dogovora proizvođača i otkupljivača pšenice</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/nema-dogovora-proizvodaca-i-otkupljivaca-psenice/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/nema-dogovora-proizvodaca-i-otkupljivaca-psenice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>
		<category><![CDATA[cijena]]></category>
		<category><![CDATA[pšenica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7557</guid>
		<description><![CDATA[Novi sastanak, stara priča. Nema dogovora oko otkupne cijene pšenice. Proizvođači traže kunu i dvadeset, otkupljivači su ponudili najviše devedeset lipa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/nema-dogovora-proizvodaca-i-otkupljivaca-psenice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kretanje cijena Pšenice i brašna u lipnju &#8211; RH i EU</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/kretanje-cijena-psenice-i-brasna-u-lipnju-rh-i-eu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/kretanje-cijena-psenice-i-brasna-u-lipnju-rh-i-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>
		<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>
		<category><![CDATA[cijena]]></category>
		<category><![CDATA[pšenica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7554</guid>
		<description><![CDATA[Cijene pšenice u lipnju porasle su za 5 % u odnosu na svibanj pa je tako kilogram pšenice u veleprodaji 0,86 kuna. U odnosu na proteklu godinu, tj. lipanj 2009. cijena je niža za 9 % (0,94 kn/kg). Dvije godine prije, u lipnju 2008. cijena kilograma pšenice bila je 1,89 kuna. 2008. je bila najviša cijena pšenice u lipnju u proteklih 10 godina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/kretanje-cijena-psenice-i-brasna-u-lipnju-rh-i-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU traži da se jaja kupuju po kilogramu, a ne komadu</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/eu-trazi-da-se-jaja-kupuju-po-kilogramu-a-ne-komadu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/eu-trazi-da-se-jaja-kupuju-po-kilogramu-a-ne-komadu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>
		<category><![CDATA[jaja]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7516</guid>
		<description><![CDATA[Uskoro bi se moglo dogoditi da se po naputku Europske unije jaja kupuju na kilogram, umjesto na komade kako je u Hrvatskoj uobičajeno stoljećima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/eu-trazi-da-se-jaja-kupuju-po-kilogramu-a-ne-komadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počela žetva pšenice</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/pocela-zetva-psenice/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/pocela-zetva-psenice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlatko Peičević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[cijena pšenice]]></category>
		<category><![CDATA[žetva]]></category>
		<category><![CDATA[žetva 2010]]></category>
		<category><![CDATA[žito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7444</guid>
		<description><![CDATA[
Ali kako sad stvari stoje, posljedice i razmjeri elementarnih  nepogoda koje su proljetos pogodile istok Hrvatske već su vidljive.  Padaju prvi otkosi, ali pada i optimizam seljaka. Kombajni s natopljenih  polja žanju samo gubitke. Crne prognoze su se obistinile. Žetva je  podbacila.
&#8216;Pšenica, nažalost više liči hrani za ptice, Kvaliteta  je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/pocela-zetva-psenice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Površine pod pšenicom smanjene 22 posto</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/povrsine-pod-psenicom-smanjene-22-posto/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/povrsine-pod-psenicom-smanjene-22-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>
		<category><![CDATA[krumpir]]></category>
		<category><![CDATA[pšenica]]></category>
		<category><![CDATA[ratarski usjevi]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[uljana repica]]></category>
		<category><![CDATA[zasijane količine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7431</guid>
		<description><![CDATA[
ZAGREB &#8211; Podaci o površinama najvažnijih ratarskih usjeva pokazuju da ove godine najznačajini porast bilježe površine zasijena sojom, dok je najveći pad zabilježen kod uljane repice i pšenice. Pšenica je zasijana na 140 tisuća hektara, odnosno na 22 posto manjoj površini nego u godini prije, pokazuju rane procjene površina važnijih ratarskih usjeva u 2010. godini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/povrsine-pod-psenicom-smanjene-22-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Film o Hrvatskoj &#8216;WOW! Croatia&#8217; osvojio Emmyja</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/06/video-film-o-hrvatskoj-wow-croatia-osvojio-emmyja/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/06/video-film-o-hrvatskoj-wow-croatia-osvojio-emmyja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7423</guid>
		<description><![CDATA[
Dokumentarni film &#8216;WOW! Croatia&#8217; novinara Ashley Colburn i John Needden snimljen u organizaciji Hrvatske turističke zajednice osvojio je prestižnu nagradu na dodjeli nagrada Emmy održanoj u subotu u Las Vegasu. Colburn i Needden su u rujnu prošle godine proveli osam dana u putovanju Hrvatskom te su snimili kadrove Zagreba, Hrvatskog Zagorja, Samobora, NP Plitvička jezera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/06/video-film-o-hrvatskoj-wow-croatia-osvojio-emmyja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
