<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agroburza.hr &#187; AgroVijesti</title>
	<atom:link href="http://www.agroburza.hr/category/agrovijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroburza.hr</link>
	<description>poljoprivreda i ruralni razvoj, agrobaza, poljoprivredni oglasnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Dodijeljeno pravo na potrošnju (kvota) plavog diesel-a za 2012. godinu</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/dodijeljeno-pravo-na-potrosnju-kvota-plavog-diesel-a-za-2012-godinu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/dodijeljeno-pravo-na-potrosnju-kvota-plavog-diesel-a-za-2012-godinu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11504</guid>
		<description><![CDATA[1.     Dana 03.01.2012.god. na kartice goriva dodijeljeno je pravo na potrošnju (kvota) za 2012. godinu, temeljem podnesenog zahtjeva za izravna plaćanja u 2011.godini, sukladno Pravilniku o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojeno plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi („NN“1/10., 44/10., 65/10., 78/10., 131/10., 144/10., 4/11., 44/11., 134/11.) članak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/dodijeljeno-pravo-na-potrosnju-kvota-plavog-diesel-a-za-2012-godinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ažuriranje ARKOD parcela temeljem novih digitalnih ortofoto karata (DOF)</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/azuriranje-arkod-parcela-temeljem-novih-digitalnih-ortofoto-karata-dof/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/azuriranje-arkod-parcela-temeljem-novih-digitalnih-ortofoto-karata-dof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11497</guid>
		<description><![CDATA[Poštovani poljoprivrednici,
 Jedan od uvjeta za dobivanje potpora je ažurno stanje ARKOD parcela sukladno postojećim digitalnim ortofoto kartama (avionskim snimkama). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/azuriranje-arkod-parcela-temeljem-novih-digitalnih-ortofoto-karata-dof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mafija kontrolira veliki dio agrobiznisa Italije</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/mafija-kontrolira-veliki-dio-agrobiznisa-italije/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/mafija-kontrolira-veliki-dio-agrobiznisa-italije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Organizirani kriminal u Italiji kontrolira poljoprivredne i prehrambene poslove u vrijednosti od 12,5 milijardi eura godišnje, što je 5,6 posto svih nelegalnih poslova u toj zemlji, pokazali su upravo objavljeni preliminarni podaci istrage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/mafija-kontrolira-veliki-dio-agrobiznisa-italije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenija: Zabrana prodaje mlijeka s četiri farme</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/slovenija-zabrana-prodaje-mlijeka-s-cetiri-farme/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/slovenija-zabrana-prodaje-mlijeka-s-cetiri-farme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[LJUBLJANA - Zbog moguće prisutnosti aflatoksina u mlijeku, slovenska veterinarska uprava odredila je u utorak za četiri slovenske farme s mliječnim kravama zabranu prodaje mlijeka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/slovenija-zabrana-prodaje-mlijeka-s-cetiri-farme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dnevnik o Todorićevim političkim vezama: Vlada otpisala 60 milijuna eura obveza PIK Vrbovcu</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/dnevnik-o-todoricevim-politickim-vezama-vlada-otpisala-60-milijuna-eura-obveza-pik-vrbovcu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/dnevnik-o-todoricevim-politickim-vezama-vlada-otpisala-60-milijuna-eura-obveza-pik-vrbovcu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[LJUBLJANA - Slovenski Dnevnik piše kako je hrvatska Vlada nakon što je Agrokor preuzeo PIK Vrbovec, toj kompaniji otpisala 60 milijuna eura duga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/dnevnik-o-todoricevim-politickim-vezama-vlada-otpisala-60-milijuna-eura-obveza-pik-vrbovcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RH, EU &#8211; tržište kukuruza u prosincu 2011.</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>
		<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Prosječna veleprodajna cijena kukuruza u prosincu iznosila je 1,22 kn/kg. U odnosu na studeni došlo je do rasta od 1 %. Cijena kukuruza niža je za 2 % u odnosu na prosinac 2010. Prosječna otkupna cijena kilograma kukuruza u prosincu iznosila je 1,16 kuna što je za 4 % više nego u studenome. Otkupna cijena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Češka poljoprivreda ostvarila dobit od 580 milijuna eura</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/ceska-poljoprivreda-ostvarila-dobit-od-580-milijuna-eura/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/ceska-poljoprivreda-ostvarila-dobit-od-580-milijuna-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Češki poljoprivrednici su prošle godine ostvarili rekordnu dobit koja se kreće oko 15 milijardi kruna (više od 580milijuna eura), proizlazi iz preliminarne procjene Češkog statističkog ureda. Ako su procjene točne, radi se o najboljem rezultatu od 1998. godine, od kada statističari prate te podatke, rekaoje agenciji ČTK direktor odjela za statistiku poljoprivrede, šumarstva i okoliša. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/ceska-poljoprivreda-ostvarila-dobit-od-580-milijuna-eura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakovina najavio osnivanje vijeća za poljoprivredu i vijeća za prehrambenu industriju</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/jakovina-najavio-osnivanje-vijeca-za-poljoprivredu-i-vijeca-za-prehrambenu-industriju/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/jakovina-najavio-osnivanje-vijeca-za-poljoprivredu-i-vijeca-za-prehrambenu-industriju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB &#8211; Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina održao je danas prvi sastanka sa predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) koje je izvijestio o preuzetim financijskim obvezama prethodnog ministra te brojnim zahtjevima proizvođača koji su od početka godine pristigli u Ministarstvo. Na sastanku je zaključeno da će u ovom mandatu HPK, uz Vijeća za poljoprivredu te stručne savjete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/jakovina-najavio-osnivanje-vijeca-za-poljoprivredu-i-vijeca-za-prehrambenu-industriju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAO: Oštar pad cijena hrane u prosincu</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/fao-ostar-pad-cijena-hrane-u-prosincu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/fao-ostar-pad-cijena-hrane-u-prosincu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svijet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[RIM &#8211; Agencija Ujedinjenih naroda za hranu FAO u četvrtak je izvijestila da su cijene hrane u svijetu naglo pale u prosincu, upozorivši ipak da je zbog neizvjesnosti u vezi svjetskog gospodarstva teško prognozirati njihovo daljnje kretanje. U najnovijem izvješću o cijenama na svjetskim tržištima Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu izdvojila je kao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/fao-ostar-pad-cijena-hrane-u-prosincu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apsurdno: Možemo hraniti pola Europe, a uvozimo jagode iz Perua i jabuke iz Poljske!</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/apsurdno-mozemo-hraniti-pola-europe-a-uvozimo-jagode-iz-perua-i-jabuke-iz-poljske/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/apsurdno-mozemo-hraniti-pola-europe-a-uvozimo-jagode-iz-perua-i-jabuke-iz-poljske/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Dođu li turisti na Jadran, sasvim je sigurno, domaćeg voća i povrća - neće se najesti!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/apsurdno-mozemo-hraniti-pola-europe-a-uvozimo-jagode-iz-perua-i-jabuke-iz-poljske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

