<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agroburza.hr &#187; Poljoprivreda EU</title>
	<atom:link href="http://www.agroburza.hr/category/agrovijesti/poljoprivreda-eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroburza.hr</link>
	<description>poljoprivreda i ruralni razvoj, agrobaza, poljoprivredni oglasnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mafija kontrolira veliki dio agrobiznisa Italije</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/mafija-kontrolira-veliki-dio-agrobiznisa-italije/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/mafija-kontrolira-veliki-dio-agrobiznisa-italije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Organizirani kriminal u Italiji kontrolira poljoprivredne i prehrambene poslove u vrijednosti od 12,5 milijardi eura godišnje, što je 5,6 posto svih nelegalnih poslova u toj zemlji, pokazali su upravo objavljeni preliminarni podaci istrage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/mafija-kontrolira-veliki-dio-agrobiznisa-italije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenija: Zabrana prodaje mlijeka s četiri farme</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/slovenija-zabrana-prodaje-mlijeka-s-cetiri-farme/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/slovenija-zabrana-prodaje-mlijeka-s-cetiri-farme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[LJUBLJANA - Zbog moguće prisutnosti aflatoksina u mlijeku, slovenska veterinarska uprava odredila je u utorak za četiri slovenske farme s mliječnim kravama zabranu prodaje mlijeka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/slovenija-zabrana-prodaje-mlijeka-s-cetiri-farme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RH, EU &#8211; tržište kukuruza u prosincu 2011.</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>
		<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Prosječna veleprodajna cijena kukuruza u prosincu iznosila je 1,22 kn/kg. U odnosu na studeni došlo je do rasta od 1 %. Cijena kukuruza niža je za 2 % u odnosu na prosinac 2010. Prosječna otkupna cijena kilograma kukuruza u prosincu iznosila je 1,16 kuna što je za 4 % više nego u studenome. Otkupna cijena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Češka poljoprivreda ostvarila dobit od 580 milijuna eura</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/ceska-poljoprivreda-ostvarila-dobit-od-580-milijuna-eura/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/ceska-poljoprivreda-ostvarila-dobit-od-580-milijuna-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Češki poljoprivrednici su prošle godine ostvarili rekordnu dobit koja se kreće oko 15 milijardi kruna (više od 580milijuna eura), proizlazi iz preliminarne procjene Češkog statističkog ureda. Ako su procjene točne, radi se o najboljem rezultatu od 1998. godine, od kada statističari prate te podatke, rekaoje agenciji ČTK direktor odjela za statistiku poljoprivrede, šumarstva i okoliša. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/ceska-poljoprivreda-ostvarila-dobit-od-580-milijuna-eura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budućnost poljoprivrede</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/11/buducnost-poljoprivrede/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/11/buducnost-poljoprivrede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Korištenje obnovljive izvore energije te najnovije tehnologije u poljoprivredi. Mogućnosti gledano takvim pristupom su velike..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/11/buducnost-poljoprivrede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut: Cijene hrane će rasti, a proizvodnja smanjivati</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/10/institut-cijene-hrane-ce-rasti-a-proizvodnja-smanjivati/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/10/institut-cijene-hrane-ce-rasti-a-proizvodnja-smanjivati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[LONDON - Cijene hrane u svijetu i dalje će rasti, a poljoprivredna proizvodnja će do 2020. godine, zbog globalnog zagrijavanja i smanjenja površina za proizvodnju hrane, biti smanjena za još 16 posto, navodi se u izvještaju Instituta za istraživanje međunarodne politike o hrani.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/10/institut-cijene-hrane-ce-rasti-a-proizvodnja-smanjivati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijene pšenice u EU za 5,3 posto više nego u Hrvatskoj</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/09/cijene-psenice-u-eu-za-53-posto-vise-nego-u-hrvatskoj/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/09/cijene-psenice-u-eu-za-53-posto-vise-nego-u-hrvatskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[I u zemljama EU krenula je trgovina pšenicom novog roda. Kako u svom izvješću, između ostalog, navodi Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP) evidentna je razlika u cijenama pšenice između srpnja, kad se još prodavao stari rod, i kolovoza. “Zabilježen je pad cijena od 18 posto, ali ona još uvijek nije dosegla razinu od kolovoza prethodne godine, te je sada viša za 9 posto", navodi se u izvješću TISUP-a.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/09/cijene-psenice-u-eu-za-53-posto-vise-nego-u-hrvatskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što je s Europskim ´poticajima´ i Europskim fondovima? Oni će nam znatno pomoći!</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/08/sto-je-s-europskim-%c2%b4poticajima%c2%b4-i-europskim-fondovima-oni-ce-nam-znatno-pomoci/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/08/sto-je-s-europskim-%c2%b4poticajima%c2%b4-i-europskim-fondovima-oni-ce-nam-znatno-pomoci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Poticaji; 

Po isteku ispregovaranog “prijelaznog” roka u kojem stranci neće moći kupovati poljoprivredno zemljište, a mi postati malo “starija” članica koja će ostvariti pravo na nešto veće poticaje, doći će do nove nevolje, naime do ulaska milijarda eura vrijednog europskog kapitala kojem se, čak ni okrupnjeni, hrvatski seljaci neće moći oduprijeti. Strani su kapitalisti već preuzeli gotovo čitav bankarski sektor, a i najveća su poduzeća u njihovim rukama. Naravno da će se isto dogoditi i s poljoprivrednim zemljištem. Prema “Vjesniku” od 11. svibnja 2002. Italija je te godine dobila od Svjetske banke sredstva da napravi registar hrvatskih poljoprivrednih proizvođača. Tko zna zašto? 

Jedno je sigurno: hrvatski će se poljoprivrednici moći zaposliti kao djelatnici na tuđoj zemlji i raditi kao sluge bogatih Europljana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/08/sto-je-s-europskim-%c2%b4poticajima%c2%b4-i-europskim-fondovima-oni-ce-nam-znatno-pomoci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijene pšenice u SADu i na Londonskoj burzi</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/07/cijene-psenice-u-sadu-i-na-londonskoj-burzi/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/07/cijene-psenice-u-sadu-i-na-londonskoj-burzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>
		<category><![CDATA[cijena]]></category>
		<category><![CDATA[pšenic]]></category>
		<category><![CDATA[žito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[U prilogu imamo tablični prikaz kretaja cijena pšenice u SADu kroz 7mj. Nešto nama bliže je Londonska burza sa koje smo izveli graf kretanja cijena. Cijene su u Eurima u oba slučaja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/07/cijene-psenice-u-sadu-i-na-londonskoj-burzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Sloveniji otkupna cijena pšenice 225 eura za tonu</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/07/u-sloveniji-otkupna-cijena-psenice-225-eura-za-tonu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/07/u-sloveniji-otkupna-cijena-psenice-225-eura-za-tonu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 21:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[LJUBLJANA - Poljoprivrednicima u slovenskom Prekmurju ove će godine otkupljivači za tonu pšenice prve klase umjesto lanjskih 140 eura plaćati 225 eura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/07/u-sloveniji-otkupna-cijena-psenice-225-eura-za-tonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

