<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agroburza.hr &#187; poljoprivreda RH</title>
	<atom:link href="http://www.agroburza.hr/category/agrovijesti/poljoprivreda-rh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroburza.hr</link>
	<description>poljoprivreda i ruralni razvoj, agrobaza, poljoprivredni oglasnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Dodijeljeno pravo na potrošnju (kvota) plavog diesel-a za 2012. godinu</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/dodijeljeno-pravo-na-potrosnju-kvota-plavog-diesel-a-za-2012-godinu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/dodijeljeno-pravo-na-potrosnju-kvota-plavog-diesel-a-za-2012-godinu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11504</guid>
		<description><![CDATA[1.     Dana 03.01.2012.god. na kartice goriva dodijeljeno je pravo na potrošnju (kvota) za 2012. godinu, temeljem podnesenog zahtjeva za izravna plaćanja u 2011.godini, sukladno Pravilniku o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojeno plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi („NN“1/10., 44/10., 65/10., 78/10., 131/10., 144/10., 4/11., 44/11., 134/11.) članak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/dodijeljeno-pravo-na-potrosnju-kvota-plavog-diesel-a-za-2012-godinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ažuriranje ARKOD parcela temeljem novih digitalnih ortofoto karata (DOF)</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/azuriranje-arkod-parcela-temeljem-novih-digitalnih-ortofoto-karata-dof/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/azuriranje-arkod-parcela-temeljem-novih-digitalnih-ortofoto-karata-dof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11497</guid>
		<description><![CDATA[Poštovani poljoprivrednici,
 Jedan od uvjeta za dobivanje potpora je ažurno stanje ARKOD parcela sukladno postojećim digitalnim ortofoto kartama (avionskim snimkama). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/azuriranje-arkod-parcela-temeljem-novih-digitalnih-ortofoto-karata-dof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dnevnik o Todorićevim političkim vezama: Vlada otpisala 60 milijuna eura obveza PIK Vrbovcu</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/dnevnik-o-todoricevim-politickim-vezama-vlada-otpisala-60-milijuna-eura-obveza-pik-vrbovcu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/dnevnik-o-todoricevim-politickim-vezama-vlada-otpisala-60-milijuna-eura-obveza-pik-vrbovcu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[LJUBLJANA - Slovenski Dnevnik piše kako je hrvatska Vlada nakon što je Agrokor preuzeo PIK Vrbovec, toj kompaniji otpisala 60 milijuna eura duga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/dnevnik-o-todoricevim-politickim-vezama-vlada-otpisala-60-milijuna-eura-obveza-pik-vrbovcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakovina najavio osnivanje vijeća za poljoprivredu i vijeća za prehrambenu industriju</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/jakovina-najavio-osnivanje-vijeca-za-poljoprivredu-i-vijeca-za-prehrambenu-industriju/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/jakovina-najavio-osnivanje-vijeca-za-poljoprivredu-i-vijeca-za-prehrambenu-industriju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB &#8211; Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina održao je danas prvi sastanka sa predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) koje je izvijestio o preuzetim financijskim obvezama prethodnog ministra te brojnim zahtjevima proizvođača koji su od početka godine pristigli u Ministarstvo. Na sastanku je zaključeno da će u ovom mandatu HPK, uz Vijeća za poljoprivredu te stručne savjete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/jakovina-najavio-osnivanje-vijeca-za-poljoprivredu-i-vijeca-za-prehrambenu-industriju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apsurdno: Možemo hraniti pola Europe, a uvozimo jagode iz Perua i jabuke iz Poljske!</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/apsurdno-mozemo-hraniti-pola-europe-a-uvozimo-jagode-iz-perua-i-jabuke-iz-poljske/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/apsurdno-mozemo-hraniti-pola-europe-a-uvozimo-jagode-iz-perua-i-jabuke-iz-poljske/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Dođu li turisti na Jadran, sasvim je sigurno, domaćeg voća i povrća - neće se najesti!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/apsurdno-mozemo-hraniti-pola-europe-a-uvozimo-jagode-iz-perua-i-jabuke-iz-poljske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi ministar uvodi reda: Kontrola poticaja i smanjenje uvoza</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/novi-ministar-uvodi-reda-kontrola-poticaja-seljacima-i-smanjenje-uvoza/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/novi-ministar-uvodi-reda-kontrola-poticaja-seljacima-i-smanjenje-uvoza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Kako seljaci troše novac za poticaje - ubuduće će strogo kontrolirati novi ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/novi-ministar-uvodi-reda-kontrola-poticaja-seljacima-i-smanjenje-uvoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan vlade za oporavak poljoprivrednog sektora</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/12/plan-vlade-za-oporavak-poljoprivrednog-sektora/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/12/plan-vlade-za-oporavak-poljoprivrednog-sektora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>
		<category><![CDATA[gantner]]></category>
		<category><![CDATA[ivica]]></category>
		<category><![CDATA[josip]]></category>
		<category><![CDATA[magistrala]]></category>
		<category><![CDATA[mandić]]></category>
		<category><![CDATA[plava]]></category>
		<category><![CDATA[sdp]]></category>
		<category><![CDATA[vesna]]></category>
		<category><![CDATA[zeleno]]></category>
		<category><![CDATA[zmaić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Opće poznato je da Hrvatska nema svoju Agrarnu politiku. Hrvatska je 90tih godina imala 3 200 000 ha obradivih površina, dok je po arkodu sada upisano 1 009 000 ha. Isti problem se javlja i u stočarstvu, u kojem je proizvodnja prepolovljenja. Hrvatskoj su potrebne kvalitetne mjere uz poštivanje znanosti što je prvi korak povećanja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/12/plan-vlade-za-oporavak-poljoprivrednog-sektora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poljoprivrednici nemaju razloga za strah od ulaska u EU</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/12/poljoprivrednici-nemaju-razloga-za-strah-od-ulaska-u-eu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/12/poljoprivrednici-nemaju-razloga-za-strah-od-ulaska-u-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Hrvatski su seljaci proteklih godina proživljavali brojne strahove zbog visokih europskih standarda proizvodnje i prerade hrane.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/12/poljoprivrednici-nemaju-razloga-za-strah-od-ulaska-u-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosječno gospodarstvo koristi samo 5,6 hektara zemljišta</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/12/prosjecno-gospodarstvo-koristi-samo-56-hektara-zemljista/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/12/prosjecno-gospodarstvo-koristi-samo-56-hektara-zemljista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - U Hrvatskoj poljoprivrednu aktivnost obavlja 232.990 poljoprivrednih gospodarstava i oni koriste 1,3 milijuna hektara poljoprivrednih površina, konačni su podaci o strukturi poljoprivrednih gospodarstava sa stanjem 1. lipnja prošle godine koje je objavio Državni zavod za statistiku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/12/prosjecno-gospodarstvo-koristi-samo-56-hektara-zemljista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cheese Awards 2011.</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/12/world-cheese-awards-2011/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/12/world-cheese-awards-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Na WORLD CHEESE AWARDSU 2011. Paška sirana, najstarija sirana na otoku Pagu dobila je 4 prestižna priznanja za 4 sira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/12/world-cheese-awards-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

