<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agroburza.hr &#187; Poljoprivreda</title>
	<atom:link href="http://www.agroburza.hr/category/poljoprivreda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroburza.hr</link>
	<description>poljoprivreda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traktori za oranicu i prosvjed: Veliki kredit, mala dobit</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/traktori-za-oranicu-i-prosvjed-veliki-kredit-mala-dobit/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/traktori-za-oranicu-i-prosvjed-veliki-kredit-mala-dobit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[traktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7613</guid>
		<description><![CDATA[Prosječna starost traktora u Hrvatskoj je 20 godina. Dvostruko su stariji nego automobili u Hrvatskoj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/traktori-za-oranicu-i-prosvjed-veliki-kredit-mala-dobit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbog poplava i kiša propalo na stotine hektara pšenice</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/zbog-poplava-i-kisa-propalo-na-stotine-hektara-psenice/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/zbog-poplava-i-kisa-propalo-na-stotine-hektara-psenice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[pšenica]]></category>
		<category><![CDATA[žetva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7589</guid>
		<description><![CDATA[Završena je žetva pšenice, a pesimistične prognoze o podbačaju uroda su se obistinile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/zbog-poplava-i-kisa-propalo-na-stotine-hektara-psenice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U tijeku berba plave konzumne šljive</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/u-tijeku-je-berba-konzumne-plave-sljive/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/u-tijeku-je-berba-konzumne-plave-sljive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voćarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[berba]]></category>
		<category><![CDATA[šljive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroburza.hr/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[CERNA - U voćnjaku OPG Kovač u tijeku je berba čačanske ljepotice, konzumne plave šljive. Na ukupnoj površini od 2,2 hektra zasađeno je 1300 stabala.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/u-tijeku-je-berba-konzumne-plave-sljive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: U voću i povrću otkriveni ostaci 365 pesticida</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/eu-u-vocu-i-povrcu-otkriveni-ostaci-365-pesticida/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/eu-u-vocu-i-povrcu-otkriveni-ostaci-365-pesticida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povrtlarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Voćarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[pesticidi]]></category>
		<category><![CDATA[povrće]]></category>
		<category><![CDATA[voće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7564</guid>
		<description><![CDATA[Bruxelles - U voću i povrću koje se prodaje u zemljama EU otkriveni su ostaci 365 različitih pesticida, a u žitaricama 76, pokazali su rezultati ispitivanja Europske agencije za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/eu-u-vocu-i-povrcu-otkriveni-ostaci-365-pesticida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pšenici će porasti otkupna cijena</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/06/psenici-ce-porasti-otkupna-cijena/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/06/psenici-ce-porasti-otkupna-cijena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7401</guid>
		<description><![CDATA[OSIJEK/VUKOVAR/VIROVITICA - Izuzetno velike količine padalina sredinom i krajem svibnja, početkom lipnja, te ove najnovije 21. do 22. lipnja, kada je palo još oko 100 litara kiše po četvornom metru, osobito u Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijema, uz povoljne temperature, pogodovale su izuzetno velikom napadu najčešćih bolesti na pšenici, kaže dr. sc. Georg Drezner, predstojnik Odjela za strne  žitarice na osječkom Poljoprivrednom institutu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/06/psenici-ce-porasti-otkupna-cijena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podravki treba čak 70.000 tona povrća, a u Hrvatskoj ga nema</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/06/podravki-treba-cak-70-000-tona-povrca-a-u-hrvatskoj-ga-nema/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/06/podravki-treba-cak-70-000-tona-povrca-a-u-hrvatskoj-ga-nema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povrtlarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[manjak]]></category>
		<category><![CDATA[podravka]]></category>
		<category><![CDATA[povrće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7368</guid>
		<description><![CDATA[Oko 9000 tona svježeg povrća preradit će se ove godine u tvornicama koprivničke Podravke, najvećega hrvatskog proizvođača povrća. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/06/podravki-treba-cak-70-000-tona-povrca-a-u-hrvatskoj-ga-nema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijena odojaka u padu</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/06/cijena-odojaka-u-padu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/06/cijena-odojaka-u-padu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[cijena]]></category>
		<category><![CDATA[odojci]]></category>
		<category><![CDATA[prasci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7316</guid>
		<description><![CDATA[Na domaćem tržištu odojaka u 22. tjednu (31.05 do 06.06.) došlo je do pada cijene živih odojaka na stočnim sajmovima i u otkupu za 7,61 posto u odnosu na cijene od prije dva tjedna. Prosječna otkupna cijena u navedenom tjednu iznosila je 15,41 kn/kg što je za 35,90 posto niže nego prošle godine u isto vrijeme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/06/cijena-odojaka-u-padu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijena svinja i dalje u porastu</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/06/cijena-svinja-i-dalje-u-porastu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/06/cijena-svinja-i-dalje-u-porastu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[cijena]]></category>
		<category><![CDATA[porast]]></category>
		<category><![CDATA[svinje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[U 22. tjednu ove godine (31.05 do 06.06.) na stočnim sajmovima i otkupnim mjestima nastavljen je porast cijena živih svinja pa je prosječna otkupna cijena iznosila 9,40 kn/kg. U odnosu na 20. tjedan cijene su porasle za 6,46 posto, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine cijene su niže za 24,38 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/06/cijena-svinja-i-dalje-u-porastu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepolovljene cijene šećera</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/06/prepolovljene-cijene-secera/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/06/prepolovljene-cijene-secera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[cijena]]></category>
		<category><![CDATA[šećer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7259</guid>
		<description><![CDATA[Iako su povećane isporuke osnovnih prehrambenih namirnica poput žitarica rezultirale oštrim padom cijena u prvoj polovini 2010., izdaci za hranu i dalje su 69 posto viši nego u razdoblju od 2002. do 2004., navodi se u najnovijem UN-ovom izvješću. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/06/prepolovljene-cijene-secera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijene voća i povrća na tržnicama u svibnju 2010.</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/06/cijene-voca-i-povrca-na-trznicama-u-svibnju-2010/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/06/cijene-voca-i-povrca-na-trznicama-u-svibnju-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povrtlarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Voćarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[cijene]]></category>
		<category><![CDATA[povrće]]></category>
		<category><![CDATA[voće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7312</guid>
		<description><![CDATA[U odnosu na svibanj 2009. u svibnju ove godine kod većine voća bilježimo nižu cijenu i to od neznatnih -1,29 % (grejp) do -18,69 % (jabuka Zlatni delišes).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/06/cijene-voca-i-povrca-na-trznicama-u-svibnju-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
