<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agroburza.hr &#187; Poljoprivreda</title>
	<atom:link href="http://www.agroburza.hr/category/poljoprivreda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroburza.hr</link>
	<description>poljoprivreda i ruralni razvoj, agrobaza, poljoprivredni oglasnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Proizvodnja kukuruza lani smanjena 16 posto, raste samo proizvodnja suncokreta</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/02/proizvodnja-kukuruza-lani-smanjena-16-posto-raste-samo-proizvodnja-suncokreta/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/02/proizvodnja-kukuruza-lani-smanjena-16-posto-raste-samo-proizvodnja-suncokreta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11511</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - U Hrvatskoj je u 2011. godini proizvedeno 1,7 milijuna tona kukuruza, što je 16 posto manje nego u godini prije, pokazuju prethodni podaci Državnog zavoda za statistiku o površinama i proizvodnji žitarica i ostalih usjeva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/02/proizvodnja-kukuruza-lani-smanjena-16-posto-raste-samo-proizvodnja-suncokreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proizvođači milijeka traže veće otkupne cijene</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/proizvodaci-milijeka-traze-vece-otkupne-cijene/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/proizvodaci-milijeka-traze-vece-otkupne-cijene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11494</guid>
		<description><![CDATA[Oko 200 proizvođača mlijeka iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko- podravske, Varaždinske, Međimurske i Zagrebačke županije sa sinoćnjeg su skupa u Križevcima najavili da će blokirati ceste ako Ministarstvo poljoprivrede do utorka ne udovolji njihovim zahtjevima za povećanjem otkupne cijene mlijeka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/proizvodaci-milijeka-traze-vece-otkupne-cijene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzrok aflotoksina nepravilno skladištenje kukuruza</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/uzrok-aflotoksina-nepravilno-skladistenje-kukuruza/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/uzrok-aflotoksina-nepravilno-skladistenje-kukuruza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11490</guid>
		<description><![CDATA[LJUBLJANA - Uzrok povišene koncentracije aflotoksina u mlijeku s četiri farme u Sloveniji kojima je izdana privremena zabrana prodaje bila je manja količina nepravilno skladištenog kukuruza, objavili su slovenski mediji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/uzrok-aflotoksina-nepravilno-skladistenje-kukuruza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanci preporučuju malvaziju</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/amerikanci-preporucuju-malvaziju/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/amerikanci-preporucuju-malvaziju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[vinogradarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Nakon što je prošlog tjedna objavljena vijest da je u izboru utjecajnog američkog portala Fodors.com uvrštena među najzanimljivije svjetske destinacije za putovanje u 2012. godini, ovaj tjedan Istra se našla među 10 top vinskih destinacija "van puta" američkog turističkog portala Shermanstravel.com. Riječ je o iznimno čitanom portalu koji redovito objavljuje savjete i na stotine najboljih ponuda za putovanja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/amerikanci-preporucuju-malvaziju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodič kroz mliječne kvote</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/vodic-kroz-mlijecne-kvote/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/vodic-kroz-mlijecne-kvote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Vodič kroz mliječne kvote kojim će na jednostavan način informirati sve subjekte u ovom sektoru o tržišnoj mjeri ograničenja proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda na unutarnjem tržištu Europske unije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/vodic-kroz-mlijecne-kvote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huaxi, najbogatije selo na svijetu</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/huaxi-najbogatije-selo-na-svijetu/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/huaxi-najbogatije-selo-na-svijetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Svi stanovnici dobiju kuću, hranu i auto besplatno. Ali rade svaki dan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/huaxi-najbogatije-selo-na-svijetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krava otelila ljubičasto tele u Čačku</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/krava-otelila-ljubicasto-tele-u-cacku/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/krava-otelila-ljubicasto-tele-u-cacku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[U kućanstvu Radmile Glavonjić u Čačanskom selu Jezdine, krava Đurđa otelila je muško tele blijedoljubičaste boje. Tele, koje kao da je potomak kravice iz reklame za poznatu čokoladu "milka", postalo je atrakcija u ovom selu pod Jelicom, a štala Glavonjić premala je da primi sve susjede koje bi vidjeti neobično mladunče.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/krava-otelila-ljubicasto-tele-u-cacku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RH, EU &#8211; tržište kukuruza u prosincu 2011.</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>
		<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Prosječna veleprodajna cijena kukuruza u prosincu iznosila je 1,22 kn/kg. U odnosu na studeni došlo je do rasta od 1 %. Cijena kukuruza niža je za 2 % u odnosu na prosinac 2010. Prosječna otkupna cijena kilograma kukuruza u prosincu iznosila je 1,16 kuna što je za 4 % više nego u studenome. Otkupna cijena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri minute predivne istine &#8211; najmotivirajući govor ikada</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/tri-minute-predivne-istine-najmotivirajuci-govor-ikada/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/tri-minute-predivne-istine-najmotivirajuci-govor-ikada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11507</guid>
		<description><![CDATA[Govor nadahnjuje, daje nadu i podsjeća nas na ono tko mi stvarno jesmo te da je kraljevstvo božje u svakome od nas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/tri-minute-predivne-istine-najmotivirajuci-govor-ikada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako stoka ne ode na klanje do Nove godine, stočari gube potpore</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/12/ako-stoka-ne-ode-na-klanje-do-nove-godine-stocari-gube-potpore/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/12/ako-stoka-ne-ode-na-klanje-do-nove-godine-stocari-gube-potpore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[OSIJEK - Jedan od najjačih poljoprivrednih sektora, govedarski, ove je godine zabilježio rast od 25 do čak 35 posto. Kako navodi Zvonimir Širjan, predsjednik Odbora za mesno i tovno govedarstvo Hrvatske poljoprivredne komore, za tov je ove godine prijavljeno čak 160.000 grla, a glavni razlog tomu je referentna godina prema kojoj će se hrvatskim farmerima određivati financijska omotnica odnosno visina potpore. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/12/ako-stoka-ne-ode-na-klanje-do-nove-godine-stocari-gube-potpore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

