<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agroburza.hr &#187; ratarstvo</title>
	<atom:link href="http://www.agroburza.hr/category/poljoprivreda/ratarstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroburza.hr</link>
	<description>poljoprivreda i ruralni razvoj, agrobaza, poljoprivredni oglasnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Proizvodnja kukuruza lani smanjena 16 posto, raste samo proizvodnja suncokreta</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/02/proizvodnja-kukuruza-lani-smanjena-16-posto-raste-samo-proizvodnja-suncokreta/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/02/proizvodnja-kukuruza-lani-smanjena-16-posto-raste-samo-proizvodnja-suncokreta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11511</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - U Hrvatskoj je u 2011. godini proizvedeno 1,7 milijuna tona kukuruza, što je 16 posto manje nego u godini prije, pokazuju prethodni podaci Državnog zavoda za statistiku o površinama i proizvodnji žitarica i ostalih usjeva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/02/proizvodnja-kukuruza-lani-smanjena-16-posto-raste-samo-proizvodnja-suncokreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Zavadi pa vladaj&#8217; nekome na hrvatskom selu odgovara</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/07/zavadi-pa-vladaj-nekome-na-hrvatskom-selu-odgovara/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/07/zavadi-pa-vladaj-nekome-na-hrvatskom-selu-odgovara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Tek što su se jedni povukli s ceste, drugi prijete novim blokadama.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/07/zavadi-pa-vladaj-nekome-na-hrvatskom-selu-odgovara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podravka otkupljuje pšenicu po 1,35 kuna za kilogram</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/07/podravka-otkupljuje-psenicu-po-135-kuna-za-kilogram/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/07/podravka-otkupljuje-psenicu-po-135-kuna-za-kilogram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[poljoprivreda RH]]></category>
		<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Podravka će za pšenicu ovogodišnjega roda plaćati 1,35 kune za kilogram, priopćeno je iz koprivničke tvrtke. Cijena se utvrđuje za kilogram pšenice kvalitete prema novom pravilniku (hektolitarska masa suhog zrna 76 kilograma, vlaga 13,5 posto i primjese 5 posto).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/07/podravka-otkupljuje-psenicu-po-135-kuna-za-kilogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granolio otkupljuje pšenicu po 1,35 kuna za kilogram</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/07/granolio-otkupljuje-psenicu-po-135-kuna-za-kilogram/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/07/granolio-otkupljuje-psenicu-po-135-kuna-za-kilogram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Tvrtka Granolio izvijestila je danas da će otkupljivati merkantilnu pšenicu roda 2011. godine po cijeni od 1,35 kuna za kilogram standardne kvalitete.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/07/granolio-otkupljuje-psenicu-po-135-kuna-za-kilogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todorić: Recimo već jednom otvoreno, cijenu pšenice formiraju svjetske burze</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/07/todoric-recimo-vec-jednom-otvoreno-cijenu-psenice-formiraju-svjetske-burze/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/07/todoric-recimo-vec-jednom-otvoreno-cijenu-psenice-formiraju-svjetske-burze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Na beljskim poljima u Baranji žetva pšenice u punom je jeku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/07/todoric-recimo-vec-jednom-otvoreno-cijenu-psenice-formiraju-svjetske-burze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mato Mlinarić: Otkupljivači pšenice su karteli koji pljačkaju seljake</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/07/mato-mlinaric-otkupljivaci-psenice-su-karteli-koji-pljackaju-seljake/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/07/mato-mlinaric-otkupljivaci-psenice-su-karteli-koji-pljackaju-seljake/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - žetva je počela, a neslužbena cijena od kunu i 30 lipa za otkup sramotna je, jer na burzama u susjednim zemljama kreće se od kunu i pol do 2 kune, ističu u Nezavisnim hrvatskim seljacima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/07/mato-mlinaric-otkupljivaci-psenice-su-karteli-koji-pljackaju-seljake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baranja &#8211; počela žetva, prinosi manji zbog suše</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/06/baranja-pocela-zetva-prinosi-manji-zbog-suse/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/06/baranja-pocela-zetva-prinosi-manji-zbog-suse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[BELI MANASTIR - Na dijelu baranjskih poljoprivrednih površina u privatnom vlasništvu počela je žetva pšenice. Među prvima, sa žetvom su počeli u karanačkom Saboproduktu, koji pod tom kulturom ima stotinjak hektara. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/06/baranja-pocela-zetva-prinosi-manji-zbog-suse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordne cijene pšenice unatrag 20 godina</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/06/rekordne-cijene-psenice-unatrag-20-godina/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/06/rekordne-cijene-psenice-unatrag-20-godina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Trenutačna cijena pšenice definitivno je najviša koja se u vrijeme žetve pojavila još od 1991. godine. Poljoprivrednici očekuju prosječan prinos te upozoravaju kako će o prinosima u končanici odlučiti vrijeme, a o cijenama burze u Budimpešti i Parizu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/06/rekordne-cijene-psenice-unatrag-20-godina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otkupna cijena pšenice neće prelaziti 1,50 kn/kg</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/06/otkupna-cijena-psenice-nece-prelaziti-150-knkg/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/06/otkupna-cijena-psenice-nece-prelaziti-150-knkg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 17:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Ni desetak dana, koliko je preostalo do početka ovogodišnje žetve pšenice, još se ni jedan otkupljivač nije izjasnio o uvjetima otkupa ni o njezinoj otkupnoj cijeni, kao što su to znali činiti ranijih godina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/06/otkupna-cijena-psenice-nece-prelaziti-150-knkg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatskoj prijeti nestašica pšenice</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/04/hrvatskoj-prijeti-nestasica-psenice/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/04/hrvatskoj-prijeti-nestasica-psenice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 21:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[OSIJEK - Unatoč povećanom interesu, jesenas nisu zasijane sve planirane površine pšenicom. Procjenjuje se da je zasijano čak 50.000 ha manje površina u odnosu na prošlogodišnje, kaže prof. dr. Georg Drezner, predstojnik Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica na Poljoprivrednom institutu Osijek, te dodaje da je teško reći koliko je zasijano pšenicom, ali da je prema nekim procjenama zasijano od 110.000 do 120.000 hektara.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/04/hrvatskoj-prijeti-nestasica-psenice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

