<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agroburza.hr &#187; stočarstvo</title>
	<atom:link href="http://www.agroburza.hr/category/poljoprivreda/stocarstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroburza.hr</link>
	<description>poljoprivreda i ruralni razvoj, agrobaza, poljoprivredni oglasnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Proizvodnja kukuruza lani smanjena 16 posto, raste samo proizvodnja suncokreta</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/02/proizvodnja-kukuruza-lani-smanjena-16-posto-raste-samo-proizvodnja-suncokreta/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/02/proizvodnja-kukuruza-lani-smanjena-16-posto-raste-samo-proizvodnja-suncokreta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[ratarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11511</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - U Hrvatskoj je u 2011. godini proizvedeno 1,7 milijuna tona kukuruza, što je 16 posto manje nego u godini prije, pokazuju prethodni podaci Državnog zavoda za statistiku o površinama i proizvodnji žitarica i ostalih usjeva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/02/proizvodnja-kukuruza-lani-smanjena-16-posto-raste-samo-proizvodnja-suncokreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proizvođači milijeka traže veće otkupne cijene</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/proizvodaci-milijeka-traze-vece-otkupne-cijene/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/proizvodaci-milijeka-traze-vece-otkupne-cijene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11494</guid>
		<description><![CDATA[Oko 200 proizvođača mlijeka iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko- podravske, Varaždinske, Međimurske i Zagrebačke županije sa sinoćnjeg su skupa u Križevcima najavili da će blokirati ceste ako Ministarstvo poljoprivrede do utorka ne udovolji njihovim zahtjevima za povećanjem otkupne cijene mlijeka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/proizvodaci-milijeka-traze-vece-otkupne-cijene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzrok aflotoksina nepravilno skladištenje kukuruza</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/uzrok-aflotoksina-nepravilno-skladistenje-kukuruza/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/uzrok-aflotoksina-nepravilno-skladistenje-kukuruza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11490</guid>
		<description><![CDATA[LJUBLJANA - Uzrok povišene koncentracije aflotoksina u mlijeku s četiri farme u Sloveniji kojima je izdana privremena zabrana prodaje bila je manja količina nepravilno skladištenog kukuruza, objavili su slovenski mediji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/uzrok-aflotoksina-nepravilno-skladistenje-kukuruza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodič kroz mliječne kvote</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/vodic-kroz-mlijecne-kvote/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/vodic-kroz-mlijecne-kvote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Vodič kroz mliječne kvote kojim će na jednostavan način informirati sve subjekte u ovom sektoru o tržišnoj mjeri ograničenja proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda na unutarnjem tržištu Europske unije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/vodic-kroz-mlijecne-kvote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RH, EU &#8211; tržište kukuruza u prosincu 2011.</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda EU]]></category>
		<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Prosječna veleprodajna cijena kukuruza u prosincu iznosila je 1,22 kn/kg. U odnosu na studeni došlo je do rasta od 1 %. Cijena kukuruza niža je za 2 % u odnosu na prosinac 2010. Prosječna otkupna cijena kilograma kukuruza u prosincu iznosila je 1,16 kuna što je za 4 % više nego u studenome. Otkupna cijena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2012/01/rh-eu-trziste-kukuruza-u-prosincu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako stoka ne ode na klanje do Nove godine, stočari gube potpore</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/12/ako-stoka-ne-ode-na-klanje-do-nove-godine-stocari-gube-potpore/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/12/ako-stoka-ne-ode-na-klanje-do-nove-godine-stocari-gube-potpore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[OSIJEK - Jedan od najjačih poljoprivrednih sektora, govedarski, ove je godine zabilježio rast od 25 do čak 35 posto. Kako navodi Zvonimir Širjan, predsjednik Odbora za mesno i tovno govedarstvo Hrvatske poljoprivredne komore, za tov je ove godine prijavljeno čak 160.000 grla, a glavni razlog tomu je referentna godina prema kojoj će se hrvatskim farmerima određivati financijska omotnica odnosno visina potpore. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/12/ako-stoka-ne-ode-na-klanje-do-nove-godine-stocari-gube-potpore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijene teladi bez značajnih promjena</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/12/cijene-teladi-bez-znacajnih-promjena/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/12/cijene-teladi-bez-znacajnih-promjena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Početkom prosinca nisu zabilježene značajnije promjene u ponudi i potražnji, te cijenama simentalske teladi u odnosu na prethodni mjesec.Prosječna otkupna cijena simentalske teladi u tjednu do 04. prosinca iznosila je 24,67 kn/kg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/12/cijene-teladi-bez-znacajnih-promjena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbog triput većeg izvoza došlo do nestašice junećeg mesa</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/10/zbog-triput-veceg-izvoza-doslo-do-nestasice-juneceg-mesa/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/10/zbog-triput-veceg-izvoza-doslo-do-nestasice-juneceg-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Iako je dosad mesa, u prvom redu svinjskog i goveđeg, na domaćem tržištu bilo gotovo dovoljno za naše potrebe, prehrambena se industrija počela žaliti da nema dovoljno domaće sirovine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/10/zbog-triput-veceg-izvoza-doslo-do-nestasice-juneceg-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proizvođači mlijeka od siječnja 2012. bez mjesečnih potpora</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/10/proizvodaci-mlijeka-od-sijecnja-2012-bez-mjesecnih-potpora/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/10/proizvodaci-mlijeka-od-sijecnja-2012-bez-mjesecnih-potpora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 00:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[OSIJEK - Republika Hrvatska od 2012. godine počinje provoditi program jedinstvenih izravnih plaćanja poljoprivrednih potpora što će, smatra se, najviše pogoditi primarni mljekarski sektor, odnosno proizvođače mlijeka.
Naime, prema nacrtu izmjena i dopuna Zakona o državnim poljoprivrednim potporama (na snazi od 1. siječnja ove godine), koji je Vlada prihvatila prošlog tjedna i uputila ga u žurnu saborsku proceduru, proizvođači mlijeka od 1. siječnja 2012. ne bi trebali više na svoje račune dobivati državne potpore (50 lipa po litri mlijeka) svaki mjesec kao do sada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/10/proizvodaci-mlijeka-od-sijecnja-2012-bez-mjesecnih-potpora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAKON O LEGALIZACIJI   POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA?!</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2011/09/zakon-o-legalizaciji-poljoprivrednih-objekata/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2011/09/zakon-o-legalizaciji-poljoprivrednih-objekata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruno Pavlović dipl.ing.Agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, koji je trebao biti Zakon za legalizaciju nelegalno izgrađenih poljoprivrednih objekata, pretvoren je u kolaž legislativnih odluka različitih vrsta i interesa, na snazi je mjesec dana, a poljoprivredni se objekti doslovno u Zakonu spominju na samo tri mjesta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2011/09/zakon-o-legalizaciji-poljoprivrednih-objekata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

