<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agroburza.hr &#187; Projekti</title>
	<atom:link href="http://www.agroburza.hr/category/projekti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroburza.hr</link>
	<description>poljoprivreda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HPB i HAMAG potpisali sporazum o poslovnoj suradnji</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/07/hpb-i-hamag-potpisali-sporazum-o-poslovnoj-suradnji/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/07/hpb-i-hamag-potpisali-sporazum-o-poslovnoj-suradnji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potpore i poticaji]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG]]></category>
		<category><![CDATA[HPB]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za mikro poduzetnike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7548</guid>
		<description><![CDATA[
ZAGREB &#8211;  Hrvatska poštanska banka (HPB) i Hrvatska agencija za malo  gospodarstvo (Hamag) potpisale su jučer sporazum o poslovnoj suradnji s  ciljem provedbe mikrokreditiranja poduzetnika uz jamstvo Hamag-a.  HPB  je prva poslovna banka koja se uključila u Hamag-ov program jamstava za  mikrokredite, navodi se u zajedničkom priopćenju. Sporazumom kojeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/07/hpb-i-hamag-potpisali-sporazum-o-poslovnoj-suradnji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kako stvoriti vlastiti brend?</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/06/kako-stvoriti-vlastiti-brend/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/06/kako-stvoriti-vlastiti-brend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brendiranje]]></category>
		<category><![CDATA[proizvodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7240</guid>
		<description><![CDATA[Snažan i dosljedan identitet kroz sve Vaše komunikacijske i marketinške napore je prvi korak ka izgradnji Vaše tvrtke i čvrstog imidža. Tako i proizvođač stavlja svoj znak na proizvod, kako bi se prepoznao na tržištu. Taj znak je samo jedan vizualni djelić onoga što danas nazivamo Brendom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/06/kako-stvoriti-vlastiti-brend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatska će do 2020. uložiti 15 milijardi eura u energetski sektor</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/05/hrvatska-ce-do-2020-uloziti-15-milijardi-eura-u-energetski-sektor/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/05/hrvatska-ce-do-2020-uloziti-15-milijardi-eura-u-energetski-sektor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[Europska banka za obnovu i razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[SEE Energetska Arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7198</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - U organizaciji Infoareana Grupe i pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva održana je 2. regionalna konferencija Energetska Arena 2010. - Konferencija o razvoju energetskog sektora]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/05/hrvatska-ce-do-2020-uloziti-15-milijardi-eura-u-energetski-sektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za kontrolu pesticida 650.000 eura</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/05/za-kontrolu-pesticida-650-000-eura/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/05/za-kontrolu-pesticida-650-000-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potpore i poticaji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7164</guid>
		<description><![CDATA[Miljenko Rakić, voditelj projekta, kazao je da će projekt trajati 18 mjeseci, te podsjetio kako je Ministarstvo poljoprivrede korisnik niza projekata EU-a, dosad njih 41, a devet ih je u fazi pripreme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/05/za-kontrolu-pesticida-650-000-eura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU fondovi: Hrvatska iskoristila samo 44 posto novca</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/05/eu-fondovi-hrvatska-iskoristila-samo-44-posto-novca/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/05/eu-fondovi-hrvatska-iskoristila-samo-44-posto-novca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[ipard]]></category>
		<category><![CDATA[iskorištenje eu fondova]]></category>
		<category><![CDATA[vlada RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7122</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Hrvatska je dosad, ako se uračuna posljednji pretpristupni fond IPA, iskoristila samo 44 posto novca koji joj je bio na raspolaganju iz EU fondova, premda se u javnosti barata brojkom od sjajnih 90 posto. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/05/eu-fondovi-hrvatska-iskoristila-samo-44-posto-novca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPARD – drugi krug natječaja za nepovratna sredstva</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/05/ipard-%e2%80%93-drugi-krug-natjecaja-za-nepovratna-sredstva/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/05/ipard-%e2%80%93-drugi-krug-natjecaja-za-nepovratna-sredstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[ipard]]></category>
		<category><![CDATA[natječaj]]></category>
		<category><![CDATA[nepovratna]]></category>
		<category><![CDATA[sredstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=7115</guid>
		<description><![CDATA[
Ovaj krug natječaja biti će otvoren do 7. lipnja ove godine do kada svi zainteresirani korisnici ovog programa trebaju prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i dostaviti je u Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Da podsjetimo, krajnji korisnici ovog natječaja mogu biti fizičke i pravne osobe, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te obveznici Poreza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/05/ipard-%e2%80%93-drugi-krug-natjecaja-za-nepovratna-sredstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istra &#8211; EU fondovi donose 2,2 milijarde eura</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/05/istra-eu-fondovi-donose-22-milijarde-eura/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/05/istra-eu-fondovi-donose-22-milijarde-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[istra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=6909</guid>
		<description><![CDATA["Od IPA-e do strukturnih fondova - sve veće mogućnosti za Istru" naziv je prezentacije koja je u sklopu Europskog tjedna u Istri održana na pulskom sveučilištu. O konkretnim pripremama za korištenje strukturnih fondova, koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju, govorile su stručne suradnice pri Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju EU-fondova Ana Beban i Vlatka Marčan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/05/istra-eu-fondovi-donose-22-milijarde-eura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objavljen drugi javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 i 103</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/04/objavljen-drugi-javni-natjecaj-za-dodjelu-sredstava-iz-ipard-programa-za-mjeru-101-i-103/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/04/objavljen-drugi-javni-natjecaj-za-dodjelu-sredstava-iz-ipard-programa-za-mjeru-101-i-103/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zvonimir Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[ipard]]></category>
		<category><![CDATA[natječaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=6824</guid>
		<description><![CDATA[
Objavljen je drugi javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za: Mjeru 101 – ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice i Mjeru 103 – ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 17. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/04/objavljen-drugi-javni-natjecaj-za-dodjelu-sredstava-iz-ipard-programa-za-mjeru-101-i-103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U razvoju ruralnog turizma Hrvatska je napravila puno pogrešaka</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/04/u-razvoju-ruralnog-turizma-hrvatska-je-napravila-puno-pogresaka/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/04/u-razvoju-ruralnog-turizma-hrvatska-je-napravila-puno-pogresaka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[eko turizam]]></category>
		<category><![CDATA[eko ugostiteljstvo]]></category>
		<category><![CDATA[obiteljska poljoprivredna gospodarstva]]></category>
		<category><![CDATA[poljoprivrednoturstička djelatnost]]></category>
		<category><![CDATA[ruralni razovj]]></category>
		<category><![CDATA[ugostiteljski poslao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=6803</guid>
		<description><![CDATA[Unatoč 25 milijuna kuna poticaja, 1500 subvencioniranih projekata i stotinu povoljnih kreditnih linija, domaći ruralni turizam nalazi se tamo gdje je austrijski bio prije 30-ak godina. Samo udruženim snagama ministarstava poljoprivrede i turizma mogući su veći pomaci u državnoj potpori ovoj vrlo atraktivnoj ponudi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/04/u-razvoju-ruralnog-turizma-hrvatska-je-napravila-puno-pogresaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teško do IPARD sredstava</title>
		<link>http://www.agroburza.hr/2010/04/tesko-do-ipard-sredstava/</link>
		<comments>http://www.agroburza.hr/2010/04/tesko-do-ipard-sredstava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potpore i poticaji]]></category>
		<category><![CDATA[ipard]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje standarda za preradu]]></category>
		<category><![CDATA[povlačenje sredstava iz fondova]]></category>
		<category><![CDATA[Vukovarsko srijemska županija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroburza.hr/?p=6808</guid>
		<description><![CDATA[S područja najistočnije hrvatske županije kandidirano je 30-ak projekata  na natječaj za dodjelu sredstava iz programa IPARD, no ni jedan nije prošao.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agroburza.hr/2010/04/tesko-do-ipard-sredstava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
